Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 Tag | |
Ski/Board | VIP | 50 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 15 |
Ski/Board | TOP | 38 | 72 | 89 | 106 | 123 | 139 | 152 | 12 |
Ski/Board | Teenager | 28 | 53 | 67 | 81 | 95 | 109 | 123 | 10 |
Ski/Board | Junior (1.20-1.40) | 23 | 44 | 57 | 70 | 83 | 96 | 105 | 9 |
Ski/Board | Kid (90-1.10) | 18 | 34 | 43 | 52 | 61 | 70 | 75 | 5 |
Ski Touring | 50 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 15 | |
Schuhe Ski/Board | TOP | 19 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 91 | 7 |
Schuhe Ski/Board | Junior (35-39) | 15 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 5 |
Schuhe Ski/Board | Kid (bis 35) | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 43 | 3 |
Schuhe Touring | 28 | 53 | 67 | 81 | 95 | 109 | 123 | 10 | |
Schneeschuhe | 15 | 29 | 42 | 53 | 63 | 72 | 81 | 9 | |
Snowblade | 19 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 91 | 7 | |
Helme | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 1 | |
Stöcke | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 2 |
Für beschädigte, verlorene und gestohlene Mietgegenstände haftet der Mieter. Mietskis sind mit geprüfter Sicherheitsbindung versehen. Der Mieter nimmt Kenntnis, dass mit der individuellen Bindungseinstellung nicht jedes Unfallrisiko ausgeschlossen werden kann. Die Skibindung wird nach den Angaben des Kunden vorschriftsgemäss eingestellt.